Mange viste 25-mannaform
56 løpere møtte opp på 25-mannakickoffet fra Haraløkka torsdag kveld. Kanskje er alt nå mye klarere for UK.
Det ble konkurrert i fire løyper med “svenske” graderinger, og det ble løpt bra og fort – kanskje også fordi alle visste at for mye bomming ville gjøre at det ble mørkt lenge før målgang.
Kristoffer, Morten, Ask og Wiona hadde de raskeste tidene i de respektive løypene. Vi merker oss også at bare tre stykker kom seg under 40-minuttersgrensa på den lange løypa, og at H13-14-guttene Sigurd og Anselm hadde en meget spennende fight om andreplassen på 3,5 km.
Her er resultatene (tatt manuelt med forbehold om trykkfeil) – nå ligger ballen hos UK. Lagoppstillingene kommer snart:
Blå løype, 5,3-5,4 km
Kristoffer Fiane Pedersen | 36.45 |
Ludvig Rødnes | 37.47 |
Thor Mella | 38.36 |
Lavran Thorstensen | 42.35 |
Jan Andreas Edstrøm | 43.39 |
Thomas Ruud | 43.42 |
Sindre Saksæther | 44.44 |
William Resvoll Skaug | 44.45 |
Vigdis Hobøl | 45.05 |
Ane Sofie Krogh | 49.19 |
Sigurd Fandango | 50.28 |
Vidar Gjelstad | 52.09 |
Truls Hestengen | 55.54 |
Roar Pedersen | 60.43 |
Rød løype, 3,5-3,6 km
Morten Mosland | 28.34 |
Sigurd Rødnes | 30.08 |
Anselm Reichenbach | 30.11 |
Marius Aamodt | 31.51 |
Snorre Veggan | 33.09 |
Amélie Aamodt | 34.02 |
Tina Kalleson | 34.32 |
Martin Reichenbach | 35.07 |
Arnhild Krogh | 35.28 |
Stein Mella | 36.55 |
Runar Thorstensen | 37.03 |
Elin Kalleson | 37.06 |
Katrine Bjordal Veggan | 39.05 |
Roger Mostue | 39.15 |
Anette Roll Mosland | 40.27 |
Heidi Bjordal | 43.01 |
Runa Kalleson | 46.29 |
Ola Nilsen | 53.38 |
Inger Marie Skaug | 60.59 |
Anne Elise Edstrøm | DNF |
Orange løype, 2,8-2,9 km
Ask Olaussen | 23.38 |
Eskil Kolshus | 23.49 |
Ingeborg Roll Mosland | 27.22 |
Ane Hustvedt | 28.15 |
Jakob Andersen Gjedebo | 30.03 |
Sondre Olaussen | 31.19 |
Ingrid Johansen-Barli | 39.29 |
Birk Thorstensen | 40.25 |
Anne Karin Thorstensen | 45.28 |
Hvit løype, 2,6 km
Wiona Resvoll Skaug | 34.12 |
Erika Andersen Gjedebo | 34.16 |
Marie Bjordal Veggan | 34.19 |
Mari Kalleson | 34.27 |
Gabriel Solem | 35.11 |
Iben Johansen-Barli | 36.28 |
Olav Solheim Undeberget | 37.14 |
Gil Tobias Eide | 38.09 |
Helge Grenanger Solheim | 38.09 |
I tillegg stilte Jakob Solem og pappa Frank opp i poengløype for begynnere – veldig bra!
Snorre har klartgjort alle gaflinger for livelox – det er bare å laste opp! Velg riktig gafling! https://www.livelox.com/Events/Show/28565/25-manna-kickoff
Bent Erik var ute med skade, men tok bilder: